檢測項目如下:
堅果及谷物類 | · 杏仁 · 巴西堅果 大麥 · 榛子 · 腰果 · 栗子 · 鷹嘴豆 · 核桃 · 四季豆 · 豆角 · 紅腰豆 · 小扁豆 · 利馬豆 · 夏威夷果仁 · 薄殼胡桃 · 花生 · 松子 · 開心果 · 黑白斑豆 · 芝麻 · 大豆 · 黃豆 · 葵花籽 |
海鮮類 | · 鳀魚 · 藍青口 · 蜆 · 鱈魚 · 蟹 · 大比目魚 · 龍蝦 · 章魚 · 蠔 · 紅鯛 · 鮭魚 · 三文魚 · 沙甸魚 · 帶子 · 扇貝 · 蝦 · 蝶魚 · 龍脷 · 烏賊 · 吳郭魚 · 鮪魚 · 吞拿魚 · 鯰魚 · 鯖魚 |
香料類 | · 羅勒 · 黑椒 · 辣椒 · 肉桂 · 香菜 · 咖喱粉 · 姜 · 芥末 · 香草 · 茴香 · 牛至 · 香芹 · 番茜 · 胡椒薄荷 |
乳制品類 | · 牛奶 · 乳清蛋白 · 羊奶 ·車打乾酪 · 酪蛋白 |
水果類 | · 蘋果 · 山杏 · 杏子 · 牛油果 · 香蕉 · 哈蜜 · 櫻桃 · 椰子 · 西柚 · 葡萄 · 番石榴 · 波羅蜜 · 狝猴桃 · 檸檬 · 芒果 · 橄欖 · 橙 · 木瓜 · 桃子 · 梨子 · 柿子 · 菠蘿 · 草莓 · 西瓜 · 小紅莓 · 棗 · 布冧 · 梅子 · 紅桑子 |
蔬菜類 | · 蘆薈 · 洋薊 · 西蘭花 · 椰菜 · 胡蘿蔔 · 椰菜花 · 芹菜 · 小黃瓜 · 青瓜 · 茄子 · 大蒜 · 抱子甘藍 · 萵苣 · 生菜 · 洋蔥 · 南瓜 · 青椒 · 土豆 · 南瓜 · 甜菜 · 菠菜 · 番薯 · 蕃茄 · 蘑菇 |
肉類 | · 牛肉 · 雞肉 · 雞蛋蛋白 · 雞蛋蛋黃 · 鴨蛋 · 鴨肉 · 鵝肉 · 羊肉 · 豬肉 · 兔肉 · 火雞 |
其他 | · 可可豆 · 咖啡豆 · 蜂蜜 · 啤酒酵母 · 紅茶 · 面包酵母 · 啤酒花 · 甘蔗 |
食物延遲反應 共144種