检测项目如下:
亚洲区食物 – 延迟反应 | |
坚果及谷物类 | · 杏仁 · 大麦 · 荞麦 · 腰果 · 栗子 · 鹰嘴豆 · 玉米 · 核桃 · 四季豆 · 豆角 · 豌豆 · 蜜糖豆 · 红腰豆 · 小扁豆 · 利马豆 · 小米 · 燕麦 · 花生 · 松子 · 开心果 · 裸麦 · 黑麦 · 芝麻 · 大豆 · 黄豆 · 葵花籽 · 小麦 · 麦醇溶蛋白 · 小麦麸质 · 白米 |
海鲜类 | · 鳀鱼 · 蓝青口 · 蚬 · 鳕鱼 · 蟹 · 大比目鱼 · 龙虾 · 章鱼 · 蚝 · 红鲷 · 鲑鱼 · 三文鱼 · 沙甸鱼 · 带子 · 扇贝 · 虾 · 蝶鱼 · 龙脷 · 乌贼 · 吴郭鱼 · 鲔鱼 · 吞拿鱼 |
香料类 | · 罗勒 · 黑椒 · 辣椒 · 肉桂 · 香菜 · 咖喱粉 · 姜 · 芥末 · 香草 |
乳制品类 | · 车打乾酪 · 酪蛋白 · 牛奶 · 乳清蛋白 · 羊奶 |
水果类 | · 苹果 · 山杏 · 杏子 · 牛油果 · 香蕉 · 哈蜜 · 樱桃 · 椰子 · 西柚 · 葡萄 · 番石榴 · 波罗蜜 · 狝猴桃 · 柠檬 · 芒果 · 橄榄 · 橙 · 木瓜 · 桃子 · 梨子 · 柿子 · 菠萝 · 草莓 · 西瓜 |
蔬菜类 | · 甜菜 · 西兰花 · 椰菜 · 红萝卜 · 椰菜花 · 芹菜 · 小黄瓜 · 青瓜 · 茄子 · 大蒜 · 青椒 · 生菜 · 莴苣 · 洋葱 · 南瓜 · 菠菜 · 番薯 · 蕃茄 · 土豆 · 蘑菇 |
肉类 | · 牛肉 · 鸡肉 · 鸡蛋蛋白 · 鸡蛋蛋黄 · 鸭蛋 · 鸭肉 · 鹅肉 · 羊肉 · 猪肉 |
其他 | · 面包酵母 · 啤酒酵母 · 红茶 · 可可豆 · 咖啡豆 · 蜂蜜 |
坚果及谷物类 | · 杏仁 · 大麦 · 荞麦 · 腰果 · 栗子 · 鹰嘴豆 · 玉米 · 核桃 · 四季豆 · 豆角 · 豌豆 · 蜜糖豆 · 红腰豆 · 小扁豆 · 利马豆 · 小米 · 燕麦 · 花生 · 松子 · 开心果 · 裸麦 · 黑麦 · 芝麻 · 大豆 · 黄豆 · 葵花籽 · 小麦 · 麦醇溶蛋白 · 小麦麸质 · 白米 |
食物 – 即时反应 | |
坚果及谷物类 | · 杏仁 · 巴西坚果 · 荞麦 · 椰子 · 玉米 · 榛子 · 燕麦 · 花生 · 米 · 芝麻 · 大豆 · 黄豆 · 小麦 |
·海鲜类 | · 蓝贻贝 · 蓝青口 · 鳕鱼 · 鲑鱼 · 三文鱼 · 虾 · 鲔鱼 · 吞拿鱼 |
·其他 | · 牛奶 · 蛋白 |
食物即时及延迟反应 共140种